D2 und D3 der JFG Königsbruch
Jahrgang 2010/2011
Gruppe 3 Ostsaar
Trainingszeiten
Montag, 17:30 - 19:00 Uhr in Bechhofen
Mittwoch,17:30 - 19:00 Uhr in Bruchhof
Freitag, 17:30 - 19:00 Uhr in Waldmohr
Trainer
Mathias Hafner, Tim Mohrbach, Aaron Gingrich
fussball.de - Links
D-Jugend (D2)
Kreisfreundschaftsspiele
06.09.2022 | 18:00 | JFG Königsbruch 2 | - | SG Kirrberg 3 | 6 : 6 |
18.02.2023 | 13:00 | JFG Königsbruch 2 | - | JSG Bexbach 1 | 1 : 9 |
25.02.2023 | 14:00 | JFG Königsbruch 2 | - | JFV Bruchmühlbach-Miesau 2 | Absetzung |
Kreisliga A / Kreisliga
10.09.2022 | 15:15 | JFG Königsbruch 2 | - | DJK St. Ingbert 2 | 3 : 4 |
17.09.2022 | 12:15 | SV Blickweiler | - | JFG Königsbruch 2 | 0 : 5 |
24.09.2022 | 13:00 | JFG Königsbruch 2 | - | SG Erbach 1 | 0 : 3 |
08.10.2022 | 16:15 | JFG Königsbruch 2 | - | SV 1920 Ixheim III | 4 : 4 |
15.10.2022 | 14:45 | SV Elversberg 3 | - | JFG Königsbruch 2 | 8 : 0 |
19.10.2022 | 18:30 | SC Bliesk./Lautzkirchen 1 | - | JFG Königsbruch 2 | Nichtantritt GAST |
12.11.2022 | 13:00 | JFG Königsbruch 2 | - | DJK St. Ingbert 2 | 2 : 2 |
04.03.2023 | 14:30 | SG FC Erfweiler-Ehlingen 1 | - | JFG Königsbruch 2 | 3 : 2 |
11.03.2023 | 15:45 | JFG Königsbruch 2 | - | SG Spvgg. Einöd-Ingweiler 2 | 1 : 4 |
18.03.2023 | 14:30 | FV Neunkirchen | - | JFG Königsbruch 2 | 8 : 0 |
25.03.2023 | 14:45 | JFG Königsbruch 2 | - | SG SV Reiskirchen 1 | 1 : 4 |
01.04.2023 | 13:30 | DJK St. Ingbert 2 | - | JFG Königsbruch 2 | 1 : 4 |
19.04.2023 | 18:00 | JFG Königsbruch 2 | - | TuS Wiebelskirchen 1 | - : - |
22.04.2023 | 15:00 | TuS Wiebelskirchen 1 | - | JFG Königsbruch 2 | - : - |
28.04.2023 | 18:00 | JFG Königsbruch 2 | - | SG FC Erfweiler-Ehlingen 1 | - : - |
06.05.2023 | 13:45 | SG Spvgg. Einöd-Ingweiler 2 | - | JFG Königsbruch 2 | - : - |
13.05.2023 | 15:00 | JFG Königsbruch 2 | - | FV Neunkirchen | - : - |
20.05.2023 | 14:45 | SG SV Reiskirchen 1 | - | JFG Königsbruch 2 | - : - |
D-Jugend (D3)
2.Kreisklasse
13.09.2022 | 18:00 | JFG Königsbruch 3 | - | SC Bliesk./Lautzkirchen 2 | 6 : 6 |
16.09.2022 | 18:00 | JFG Königsbruch 3 | - | SG Erbach 2 | 3 : 0 |
29.09.2022 | 18:00 | SG FC Erfweiler-Ehlingen 2 | - | JFG Königsbruch 3 | 7 : 3 |
08.10.2022 | 15:00 | JFG Königsbruch 3 | - | SV Rohrbach 2 | 3 : 2 |
19.11.2022 | 15:15 | SG Kirrberg 3 | - | JFG Königsbruch 3 | 3 : 4 |
26.11.2022 | 15:00 | JFG Königsbruch 3 | - | SV Rohrbach 2 | 9 : 1 |
01.03.2023 | 18:00 | SG Hassel 2 | - | JFG Königsbruch 3 | 6 : 9 |
15.03.2023 | 17:30 | JFG Königsbruch 3 | - | FC Bierbach | 2 : 1 |
20.03.2023 | 18:00 | JSG Parr-Altheim-Walsheim 2 | - | JFG Königsbruch 3 | Nichtantritt GAST |
29.03.2023 | 18:00 | FC Bierbach | - | JFG Königsbruch 3 | 5 : 3 |
15.04.2023 | 14:45 | JFG Königsbruch 3 | - | SG Kirrberg 3 | - : - |
26.04.2023 | 18:00 | JFG Königsbruch 3 | - | SG Hassel 2 | - : - |
03.05.2023 | 18:15 | JFG Königsbruch 3 | - | SG SV Furpach 2 | - : - |
06.05.2023 | 15:00 | SG SV Furpach 2 | - | JFG Königsbruch 3 | - : - |
10.05.2023 | 18:00 | SV Rohrbach 2 | - | JFG Königsbruch 3 | - : - |
13.05.2023 | 13:45 | JFG Königsbruch 3 | - | JSG Parr-Altheim-Walsheim 2 | - : - |
Kreisfreundschaftsspiele
02.07.2022 | 13:00 | SG Spvgg. Einöd-Ingweiler 3 | - | JFG Königsbruch 3 | 9 : 0 |
18.02.2023 | 14:15 | JFG Königsbruch 3 | - | JSG Bexbach 2 | 5 : 2 |